2012年の投稿一覧
2012年に投稿された一覧ページです。同じような境遇の方を見つけて参考にしてみてください。
2012年の投稿は105件登録されています。
|
楽天KC | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | なし | 37 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 100~299人 | 5年 5ヵ月 | 600万円 | 5件 計600万円 | 公団・公営 | 2年 ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
債務整理を弁護士委任前に勝負。あっけなく30分で発行。問題はこれから、いつ利用停止になるかビクビクしてます。 | ||||||||||
|
三井住友VISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | なし | 41 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 50~99人 | 20年 | 400万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 | |||
| コメント | ||||||||||
|
JCB | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | 男性 | |||||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| パート | 一部上場 | 200万円 | 賃貸アパート | 3年 | ||||||
| コメント | ||||||||||
控えめに書きすぎたか | ||||||||||
|
セブンカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | なし | 52 | 男性 | あり | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 19年 3ヵ月 | 550万円 | 1件 計40万円 | 自己所有持家 | 21年 6ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
保証人倒れで自己破産H12.夏頃免責決定。破産前金融機関とのつきあいが多数ありでカードやカードローンを複数持っていたので、かなり情報はもたれていると思います。5年ほど前にUFJのクレジットカード否決、昨年、楽天否決、今年2月久しぶりに申し込んでみましたが、3週間程度後に否決通知。JICCとKSCは現在開示申請中。CICにはソフトバンク2つとリースのコピー機(H21年完了分と現在支払中分)が載っていまして$マークがずらっと並んでいました。JICCとKSC確認したら、少し待ってどこかに出そうと思いますが、もうどこも通らないのかなとあきらめモードです。(ちなみに無担保借入は銀行プロパーで300借入の残債です。) | ||||||||||
|
アコムMasterカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | あり | 60 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 5~9人 | 0年 4ヵ月 | 320万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 15年 0ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
Citi リワード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | あり | 42 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 50~99人 | 6年 9ヵ月 | 680万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 8年 ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
MasterのTitaniumランクのこのカード。サービスが充実しているため、前の申し込み履歴4件(既レポート。2/27の投稿をご覧ください)が消えてからぜひ申し込もうと思っていました。ところがキャンペーンの情報が入り、我慢できずに申込み(笑)。否決1件を含む5件目の申込みということで、受かればラッキー、ダメなら半年後に再チャレンジだな、ぐらいの感覚でした。 | ||||||||||
|
P-ONE | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 61 | 女性 | あり | あり | あり | ||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 10~19人 | 9年 8ヵ月 | 550万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 19年 ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
マメリカンエキスプレス | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | なし | 36 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 非上場 | 5~9人 | 0年 6ヵ月 | 400万円 | 1件 計30万円 | 賃貸マンション | 10年 ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
エイトカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | |||||||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 自営・自由業 | 500~999人 | 2年 0ヵ月 | 300万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 3年 0ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
オリックス | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | なし | 25 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| アルバイト | その他 | 100~299人 | 9年 5ヵ月 | 300万円 | 3件 計50万円 | 賃貸マンション | 8年 7ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
よろしくです | ||||||||||
|
みずほUCマスターカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 不明 | 20 | 女性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 契約社員 | 一部上場 | 300~499人 | 3ヵ月 | 240万円 | 賃貸マンション | 4ヵ月 | ||||
| コメント | ||||||||||
|
エポスカードVISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | なし | 64 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 5~9人 | 19年 0ヵ月 | 760万円 | 2件 計10万円 | 公団・公営 | 10年 3ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
多重申し込み勉強不足 | ||||||||||
|
三井住友viza | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 契約社員 | 非上場 | |||||||||
| コメント | ||||||||||
|
カンタくんカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | あり | 21 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 2~4人 | 3年 | 250万円 | 家族所有持家 | 10年 | ||||
| コメント | ||||||||||
|
セゾン | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | |||||||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 0年 6ヵ月 | 500万円 | ?件 計0万円 | 賃貸アパート | |||||
| コメント | ||||||||||
|
住信SBIネット銀行 | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 55 | 男性 | あり | あり | あり | ||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 10~19人 | 3年 6ヵ月 | 280万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 12年 6ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
エポスカードVISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | なし | 20 | 女性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 一部上場 | 500~999人 | 0年 | 200万円 | 0件 | 家族所有持家 | 19年 | |||
| コメント | ||||||||||
|
楽天VISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | なし | 62 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 5~9人 | 2年 2ヵ月 | 450万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 16年 5ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
三井住友VISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | あり | 30 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 10~19人 | 4年 0ヵ月 | 220万円 | 家族所有持家 | 20年 ヵ月 | ||||
| コメント | ||||||||||
|
デビットカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | あり | 37 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 10年 7ヵ月 | 420万円 | 賃貸マンション | 10年 7ヵ月 | ||||
| コメント | ||||||||||
|
三井住友VISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 不明 | 27 | 女性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 50~99人 | 3年 6ヵ月 | 330万円 | 0件 | 家族所有持家 | 2年 8ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
citiエリート | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | なし | 40 | 男性 | あり | あり | ||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 9年 | 600万円 | 1件 計10万円 | 賃貸マンション | 6年 | |||
| コメント | ||||||||||
なんとか滑り込みました。 | ||||||||||
|
楽天 | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | なし | 22 | 女性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| アルバイト | その他 | 1000人以上 | 2年 3ヵ月 | 216万円 | 1件 計5万円 | 賃貸アパート | 1年 6ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
セディナ | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 不明 | 37 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 2年 6ヵ月 | 510万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 7年 0ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
JCB EITカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | なし | 43 | 女性 | あり | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 不動産収入 | その他 | 1人(自分のみ) | 370万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | |||||
| コメント | ||||||||||
管理人様、皆様こんにちわ。3月25日に | ||||||||||
|
楽天カードVISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | あり | 35 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 年金 | なし | 200万円 | 公団・公営 | 7年 | ||||||
| コメント | ||||||||||
実際にカードが送られてびっくりした。Webにて申し込んだ後、2日後ぐらいに在籍確認の電話が来た。 | ||||||||||
|
イオンカード | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 不明 | 31 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 100~299人 | 13年 | 340万円 | 1件 計41万円 | 家族所有持家 | 20年 | |||
| コメント | ||||||||||
お願いします。 | ||||||||||
|
JCB OS | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 不明 | 45 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 100~299人 | 3年 | 430万円 | 1件 計120万円 | 賃貸マンション | 2年 | |||
| コメント | ||||||||||
エポスカード合格の後JCBに申し込み 枠は渋かったけど合格しました | ||||||||||
|
エポスVISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 不明 | 48 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 100~299人 | 3年 | 430万円 | 1件 計120万円 | 賃貸マンション | 2年 | |||
| コメント | ||||||||||
ネット通販と一緒に申し込みました 去年9月にANAアメックスとCITIキャッシュバック否決でした | ||||||||||
|
アメリカン・エキスプレス | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | あり | 29 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 店頭公開 | 2~4人 | 4年 | 370万円 | 1件 計5万円 | 家族所有持家 | 14年 | |||
| コメント | ||||||||||
|
楽天プレミアムマスター | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | なし | 45 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 20年 | 650万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 10年 | |||
| コメント | ||||||||||
任意整理完済後、9ヶ月でつくれました | ||||||||||
|
JALビューJCB | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 52 | 男性 | あり | なし | あり | ||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 2年 3ヵ月 | 480万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 4年 10ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
親類の連帯保証の関係で 平成16年10月自己破産 再起を賭けて2年前に企業しました。 | ||||||||||
|
ドコモDCMXmaster | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | なし | 28 | 男性 | ||||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 公務員 | 1000人以上 | 2ヵ月 | 280万円 | 0件 | |||||
| コメント | ||||||||||
|
ファミマTカード jcb | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 不明 | 26 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| アルバイト | 公務員 | 1000人以上 | 0年 2ヵ月 | 40万円 | 家族所有持家 | 17年 2ヵ月 | ||||
| コメント | ||||||||||
次は、半年前に撃墜されたイオンsuicaに再度突撃しようかな・・・ | ||||||||||
|
セディナ | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 49 | 男性 | あり | あり | あり | ||||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 非上場 | 50~99人 | 2年 | 1000万円 | 自己所有持家 | 15年 | ||||
| コメント | ||||||||||
支払い遅延などはもう2年以上ないのですが、なぜ来るれないのでしょうか? | ||||||||||
|
楽天 | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | なし | 43 | 女性 | あり | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 契約社員 | 非上場 | 10~19人 | 5年 10ヵ月 | 320万円 | 2件 計50万円 | 家族所有持家 | 5年 ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
ANA AMEX | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | なし | 40 | 女性 | あり | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 公務員 | 500~999人 | 3年 | 350万円 | 賃貸マンション | 7年 | ||||
| コメント | ||||||||||
2月初旬に、三井住友VISA、セディナ、楽天Cardに申込み、否決。 | ||||||||||
|
JR西日本/三菱UFJニコス OSAKA STATION CITY J-WESTカード エクスプレス (マスターカード) | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | なし | 42 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | その他 | 100~299人 | 2年 5ヵ月 | 240万円 | 家族所有持家 | 31年 ヵ月 | ||||
| コメント | ||||||||||
|
CITIVISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | あり | 31 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 2年 0ヵ月 | 800万円 | 1件 計250万円 | 賃貸マンション | 0年 6ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
無担保借入があるので厳しいと思ったが、なんとか通りました。 | ||||||||||
|
エポスVISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 不明 | 35 | 男性 | なし | あり | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| アルバイト | 一部上場 | 10~19人 | 7年 11ヵ月 | 130万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 11年 0ヵ月 | |||
| コメント | ||||||||||
|
三井住友VISA | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
【在籍確認】 | 【年齢】 | 【性別】 | 【配偶者】 | 【固定電話】 | 【携帯電話】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | なし | 32 | 男性 | なし | なし | あり | |||
| 【就業形態】 | 【お勤め先】 | 【従業員数】 | 【勤続年数】 | 【年収】 | 【無担保借り入れ】 | 【居住形態】 | 【居住年数】 | |||
| 自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 1年 0ヵ月 | 300万円 | 0件 計0万円 | |||||
| コメント | ||||||||||
|
セゾンカードオウエムーシ | |||||||||
| 【半年以内の 申込件数】 |
【申込時の 金融商品数】 |
