- 09/24 山本 智行 さんより「バンクイック」についての情報が投稿されました。
- 06/10 ぶー太郎 さんより「セゾンインターナショナルVISA」についての情報が投稿されました。
2009年の投稿一覧
当サイトの一部リンクは、アフィリエイト広告を掲載し収益を得て運営しています。
2009年に投稿された一覧ページです。同じような境遇の方を見つけて参考にしてみてください。
2009年の投稿は258件登録されています。
投稿ID 754 by お名前無しさん 2009年12月30日 18:29
楽天VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 男性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 200万円 | 借家 | 3年 | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 753 by お名前無しさん 2009年12月28日 23:46
NTTグループカード ゴールド | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 40 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 21年 7ヵ月 | 430万円 | 借家 | 4年 ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 752 by ネタカードとして...さん 2009年12月28日 23:14
オリコ らき☆すた カード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 2年 11ヵ月 | 320万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 25年 10ヵ月 | |
コメント | |||||||
これまでも銀行やスーパーのカードをいくつか持っていたものの、普通のカードフェイスばかりでつまらなく、また保有していなかったマスターブランドを埋めるために申し込み。 |
投稿ID 751 by sameさん 2009年12月27日 14:32
東京三菱ufj バンクイック | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 59 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 600万円 | 0件 計0万円 | 公団・公営 | 3年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 750 by お名前無しさん 2009年12月24日 11:35
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 40 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 非上場 | 1年 | 650万円 | 0件 計0万円 | 公団・公営 | 1年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 749 by めっきーさん 2009年12月23日 23:37
楽天VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 35 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 3年 | 500万円 | 0件 | 賃貸マンション | 3年 | |
コメント | |||||||
以前新生VISAカードとエネオスカードを申し込んだ時は問題なく作れたのですが、今回 |
投稿ID 748 by お名前無しさん 2009年12月22日 19:16
VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 男性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1年 10ヵ月 | 300万円 | 0件 計0万円 | |||
コメント | |||||||
投稿ID 747 by お名前無しさん 2009年12月21日 16:27
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 女性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | その他 | 300万円 | 賃貸アパート | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 746 by フクさん 2009年12月20日 06:50
ほくせんJCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 36 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 非上場 | 1年 | 400万円 | 1件 計250万円 | 賃貸アパート | 1年 | |
コメント | |||||||
10年前にマイカルカード、アプラス(オートローン)を滞納し、(勤務先が倒産) 10年ほどクレジット履歴がありませんでしたが、知り合いの紹介でホンダクレジットで新車を購入後、ほくせんJCBカードを申し込んだところ、カードが届きました。 |
投稿ID 745 by お名前無しさん 2009年12月20日 00:12
ANAアメックス | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 4年 | 550万円 | 1件 計18万円 | 社宅・寮 | 1年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 744 by 貴一さん 2009年12月18日 02:22
omcカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 48 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 3年 6ヵ月 | 380万円 | 4件 計60万円 | 公団・公営 | 35年 ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 743 by つよ太郎さん 2009年12月18日 00:28
TUTAYAアプラス | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 47 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 3年 | 400万円 | 自己所有持家 | 12年 | |||
コメント | |||||||
投稿ID 742 by 匿名さん 2009年12月17日 01:32
楽天カード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 38 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 一部上場 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 7年 | |||
コメント | |||||||
自己破産済み |
投稿ID 741 by お名前無しさん 2009年12月15日 17:14
三菱東京ufj | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 4年 | 270万円 | 1件 計450万円 | 賃貸アパート | 10年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 740 by あくくさん 2009年12月15日 10:21
オリコJCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 37 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | なし | 1年 2ヵ月 | 480万円 | 賃貸マンション | 3年 6ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 739 by お名前無しさん 2009年12月15日 01:00
楽天KC | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 3年 6ヵ月 | 350万円 | 賃貸アパート | 1年 6ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 738 by お名前無しさん 2009年12月14日 21:49
オリコ | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 29 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 自営・自由業 | 5年 8ヵ月 | 220万円 | 0件 | 家族所有持家 | 29年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 737 by かちょみさん 2009年12月13日 19:57
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 1年 9ヵ月 | 300万円 | 3件 計90万円 | 借家 | 20年 5ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 736 by eikichi さん 2009年12月13日 18:23
omc | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 男性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 2年 6ヵ月 | 410万円 | 1件 計10万円 | 借家 | 1年 6ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 735 by eikichi さん 2009年12月13日 18:23
omc | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 男性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 2年 6ヵ月 | 410万円 | 1件 計10万円 | 借家 | 1年 6ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 734 by ことろうさん 2009年12月13日 00:43
アコム | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 39 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 6年 0ヵ月 | 600万円 | 6件 計500万円 | 家族所有持家 | 39年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 733 by お名前無しさん 2009年12月12日 19:56
omcvisa | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 41 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 10年 | 350万円 | 0件 | 賃貸アパート | 14年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 732 by お名前無しさん 2009年12月11日 16:55
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 731 by サマーさん 2009年12月10日 14:03
NICOS・MasterCard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 33 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 12年 | 400万円 | 0件 | 賃貸マンション | 3年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 730 by お名前無しさん 2009年12月04日 13:44
ライフMasterCard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 店頭公開 | 1年 | 110万円 | 3件 計30万円 | 借家 | 1年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 729 by お名前無しさん 2009年12月01日 20:19
アコム | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
主婦 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 728 by お名前無しさん 2009年12月01日 16:14
VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | その他 | 2年 5ヵ月 | 100万円 | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 727 by お名前無しさん 2009年12月01日 12:51
JCBディズニー | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 480万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 3年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 726 by ゆあんさん 2009年11月28日 16:44
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 20 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 店頭公開 | 1年 7ヵ月 | 200万円 | 家族所有持家 | 7年 7ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 725 by ヤジロベーさん 2009年11月23日 17:10
三菱UFJニコス | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 24 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 公務員 | 8ヵ月 | 350万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 8ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 724 by あーるさん 2009年11月23日 11:38
JACCS VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 4年 7ヵ月 | 240万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 30年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 723 by お名前無しさん 2009年11月20日 19:15
大島 諭 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 36 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 一部上場 | 1年 | 250万円 | 借家 | 26年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 722 by お名前無しさん 2009年11月20日 14:39
楽天プレミアム Master | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 女性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 4年 3ヵ月 | 500万円 | 賃貸アパート | 3年 7ヵ月 | ||
コメント | |||||||
7年ほど前に個人再生手続しました |
投稿ID 721 by Kさん 2009年11月20日 11:10
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 3年 | 360万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 26年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 720 by たつさん 2009年11月19日 19:24
シティamazonカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 46 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 8年 | 600万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 6年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 719 by takahasiさん 2009年11月19日 12:45
visa | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 21 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 一部上場 | 2年 | 200万円 | 1件 計4万円 | 社宅・寮 | 2年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 718 by お名前無しさん 2009年11月17日 21:30
福銀バンクカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 34 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 14年 | 387万円 | 4件 計280万円 | 賃貸アパート | 8年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 717 by たかしさん 2009年11月17日 11:08
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 29 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 店頭公開 | 4年 2ヵ月 | 360万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 4年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 716 by お名前無しさん 2009年11月16日 18:58
NTTグループカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 3年 7ヵ月 | 400万円 | 0件 | 賃貸アパート | 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 715 by お名前無しさん 2009年11月16日 18:58
NTTグループカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 3年 7ヵ月 | 400万円 | 0件 | 賃貸アパート | 0ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 714 by お名前無しさん 2009年11月15日 20:41
amex | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 713 by お名前無しさん 2009年11月14日 16:06
三菱UFJニコス株式会社 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1年 9ヵ月 | 165万円 | 1件 計40万円 | 賃貸マンション | 1年 2ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 712 by お名前無しさん 2009年11月12日 23:46
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 29 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 8年 9ヵ月 | 300万円 | 家族所有持家 | 5年 ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 711 by 青木さん 2009年11月12日 20:32
出光カードまいどプラスVISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 24 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 1年 2ヵ月 | 270万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 5年 6ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 710 by お名前無しさん 2009年11月12日 11:21
visa | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 709 by ひろしさん 2009年11月12日 04:37
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 43 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 10年 | 300万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 5年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 708 by jkさん 2009年11月11日 21:58
楽天カードMasterCard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 32 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 6年 6ヵ月 | 400万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 10年 6ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 707 by 石橋さん 2009年11月11日 20:33
NTTグループ | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 公務員 | 19年 3ヵ月 | 200万円 | 社宅・寮 | 19年 9ヵ月 | ||
コメント | |||||||
初めてです |
投稿ID 706 by あたさん 2009年11月11日 20:33
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 25 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 0年 7ヵ月 | 260万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 9年 ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 705 by お名前無しさん 2009年11月10日 11:51
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 27 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
パート | 一部上場 | 1年 | 250万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 8ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 704 by お名前無しさん 2009年11月08日 17:45
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 703 by 駄目人間さん 2009年11月07日 17:05
ライフMasterCard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1年 9ヵ月 | 320万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 8年 0ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 702 by オイルさん 2009年11月07日 07:05
JCBゴールド | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40 | 男性 | ||||
