- 09/24 山本 智行 さんより「バンクイック」についての情報が投稿されました。
- 06/10 ぶー太郎 さんより「セゾンインターナショナルVISA」についての情報が投稿されました。
2010年の投稿一覧
当サイトの一部リンクは、アフィリエイト広告を掲載し収益を得て運営しています。
2010年に投稿された一覧ページです。同じような境遇の方を見つけて参考にしてみてください。
2010年の投稿は291件登録されています。
投稿ID 1045 by ふう!さん 2010年12月31日 13:11
OMC Jiyu!da! | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 45 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 9年 8ヵ月 | 450万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 12年 9ヵ月 | |
コメント | |||||||
平成13年に自己破産その後クレジットカードは1年前に楽天に申し込むもあえなく撃沈、ETCなどカード決済でなければならない物は、嫁に頼んで嫁に使用してもらっていたために不自由はなかったのですが、先月嫁が突然の他界。 |
投稿ID 1044 by お名前無しさん 2010年12月27日 23:16
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 23 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 賃貸マンション | |||||
コメント | |||||||
投稿ID 1043 by ビケボウヤさん 2010年12月24日 21:30
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 31 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
その他 | その他 | 5年 5ヵ月 | 300万円 | 賃貸アパート | 7年 ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1042 by sandalwoodさん 2010年12月21日 23:36
三井住友VISA DC VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 45 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 一部上場 | 7年 6ヵ月 | 400万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 1年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1041 by nissieさん 2010年12月21日 17:04
楽天銀行カードJCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 41 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 13年 6ヵ月 | 500万円 | 0件 | 賃貸マンション | 5年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1040 by しゅんさん 2010年12月20日 19:31
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 2年 5ヵ月 | 150万円 | 1件 計90万円 | 家族所有持家 | 18年 5ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1039 by tsさん 2010年12月19日 12:59
SBI VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 53 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 3年 11ヵ月 | 300万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 22年 11ヵ月 | |
コメント | |||||||
初めて作るカードの審査に落ちて、へこんでいましたが、皆様の審査状況を見て、厳しいんだなぁ、ってつくずく感じました。 |
投稿ID 1038 by お名前無しさん 2010年12月17日 02:10
AMEX | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 33 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 10年 2ヵ月 | 500万円 | 賃貸アパート | 5年 ヵ月 | |||
コメント | |||||||
投稿ID 1037 by お名前無しさん 2010年12月14日 09:12
ライフMasterCard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1036 by Abyさん 2010年12月08日 22:37
三井住友VISA ゴールド | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 42 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 17年 9ヵ月 | 750万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 9年 10ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1035 by お名前無しさん 2010年12月08日 20:25
楽天KC | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 24 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 2年 | 210万円 | 0件 | 賃貸アパート | 2年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1034 by またたびさん 2010年12月08日 13:51
楽天マスター・みずほVISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 32 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 5年 | 370万円 | 0件 | 賃貸アパート | 6年 | ||
コメント | |||||||
独身子持ち |
投稿ID 1033 by お名前無しさん 2010年12月07日 20:02
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
学生 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1032 by mikuさん 2010年12月03日 20:37
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 30 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
パート | 非上場 | 1年 6ヵ月 | 177万円 | 1件 計50万円 | 賃貸アパート | 3年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1031 by お名前無しさん 2010年11月29日 23:48
楽天 JCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 31 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 6年 | 360万円 | 賃貸マンション | 1年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1030 by お名前無しさん 2010年11月26日 13:42
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 3年 | 550万円 | 1件 計70万円 | 賃貸マンション | 1年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1029 by Jさん 2010年11月23日 21:57
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 35 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 1年 | 200万円 | ?件 計0万円 | 賃貸マンション | 5年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1028 by お名前無しさん 2010年11月22日 21:58
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 28 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 4年 0ヵ月 | 400万円 | 0件 | 家族所有持家 | 15年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
STEP4で長期滞在の末に落選。 |
投稿ID 1027 by お名前無しさん 2010年11月22日 17:13
まいどカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 38 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 5年 3ヵ月 | 380万円 | 0件 | 社宅・寮 | 5年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1026 by お名前無しさん 2010年11月16日 20:23
ヤフー Yahoo! JAPANカードSuica VISAカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 40 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 1年 1ヵ月 | 230万円 | |||||
コメント | |||||||
投稿ID 1025 by としさん 2010年11月16日 10:18
楽天KC VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 37 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 4ヵ月 | 500万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 1年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
今までカードを持ったことありません。 |
投稿ID 1024 by お名前無しさん 2010年11月16日 01:39
三菱東京UFJ VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1023 by お名前無しさん 2010年11月15日 17:41
OMCmibrry | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
学生 | その他 | ||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1022 by お名前無しさん 2010年11月15日 14:31
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 37 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 19年 | 535万円 | 2件 計200万円 | 自己所有持家 | 15年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1021 by お名前無しさん 2010年11月15日 13:49
JCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | |||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1020 by お名前無しさん 2010年11月14日 19:48
ライフマスター | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 女性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
その他 | その他 | 1年 8ヵ月 | 120万円 | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 1019 by お名前無しさん 2010年11月14日 07:21
VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 43 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
パート | 4年 | 220万円 | 0件 | 家族所有持家 | 11年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1018 by たかさん 2010年11月13日 20:04
ANAアメックスゴールド | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 39 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 6年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 6年 | |
コメント | |||||||
新規入会キャンペーンが一旦終了し、再び入会キャンペーンが再開されてから申込。 |
投稿ID 1017 by あかんたれさん 2010年11月12日 07:00
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 46 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 14年 6ヵ月 | 700万円 | 2件 計30万円 | 公団・公営 | 46年 10ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1016 by お名前無しさん 2010年11月12日 00:55
citibank | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 公務員 | 2年 | 600万円 | 0件 | 社宅・寮 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1015 by markさん 2010年11月11日 22:56
出光カード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 55 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 10年 | 400万円 | 0件 | 賃貸マンション | 13年 | |
コメント | |||||||
日本在住13年のイギリス人です。日本で初めてカード申し込みをしましたが、ダメでした。外国人だからか?クレジットヒストリーが無いからなのか。。。 |
投稿ID 1014 by お名前無しさん 2010年11月11日 03:21
セディナ | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 5年 3ヵ月 | 300万円 | 0件 計0万円 | 賃貸アパート | 1年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1013 by 555さん 2010年11月07日 15:39
楽天VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 31 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 一部上場 | 8年 6ヵ月 | 300万円 | 0件 | 賃貸アパート | 5年 1ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1012 by お名前無しさん 2010年11月04日 19:50
エポスカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 36 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 500万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 1年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1011 by とくさん 2010年11月03日 13:47
クラブ・ジ・アトレVISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 45 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 4ヵ月 | 360万円 | 0件 | 賃貸アパート | 20年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
長年クレジットカードを持っていなかったのですが、新国立劇場の会員ネット販売に必要ということで、「クラブ・ジ・アトレVISAカード」に申し込みましたが、審査に通りませんでした。独身、クレジット歴皆無、ちょうど、派遣と契約を合わせて7年間勤めた会社の正社員になったばかりで、勤続年数が数ヵ月、免許証とパスポートを持っていない、などの条件が悪かったのかと思います。 |
投稿ID 1010 by HALさん 2010年11月03日 09:33
VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 22 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 3ヵ月 | 250万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 3年 9ヵ月 | ||
コメント | |||||||
現在は販売店の店長見習いとして働いています。来月から社員の正式採用が決まり、年収も少なからず上がる予定です。 |
投稿ID 1009 by お名前無しさん 2010年10月29日 12:15
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
パート | 2年 | 180万円 | 4件 計50万円 | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 1008 by めめさん 2010年10月28日 22:48
三菱UFJニコス | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 26 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 0年 6ヵ月 | 240万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 0年 6ヵ月 | |
コメント | |||||||
なんで通らないかなあ。 |
投稿ID 1007 by らんたんさん 2010年10月27日 14:16
GEO SBI VISA提携カード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 49 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 29年 7ヵ月 | 2500万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 25年 7ヵ月 | |
コメント | |||||||
※ダイナース |
投稿ID 1006 by まろさん 2010年10月25日 21:17
VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 35 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 5年 0ヵ月 | 500万円 | 1件 計5万円 | 賃貸マンション | 5年 8ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1005 by ぱんとさん 2010年10月23日 22:06
Orico Card | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 32 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 0年 1ヵ月 | 400万円 | 2件 計120万円 | 賃貸アパート | 4年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1004 by SPさん 2010年10月22日 17:16
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 3ヵ月 | 500万円 | 1件 計100万円 | 家族所有持家 | 25年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1003 by 匿名さん 2010年10月22日 01:43
UFJカード(航空会社提携VISA) | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 1年 0ヵ月 | 200万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 10年 0ヵ月 | ||
コメント | |||||||
海外に行くのに利用する航空会社の提携のゴールドカードがUFJにあったのでダメもとで申し込んでみたらOKでした。マイルもたまるしラッキーでした。 |
投稿ID 1002 by お名前無しさん 2010年10月21日 22:28
JCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 48 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 20年 | 950万円 | 0件 | 自己所有持家 | 4年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1001 by お名前無しさん 2010年10月20日 22:51
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 2年 6ヵ月 | 300万円 | 0件 | 社宅・寮 | 1年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1000 by お名前無しさん 2010年10月19日 13:39
JCB(FC) | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 男性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 420万円 | 0件 | 自己所有持家 | 6年 | ||
コメント | |||||||
楽天とSBI落ちたあとの申し込みで可決 |
投稿ID 999 by とみさん 2010年10月18日 22:20
楽天カード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 22 | 女性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 3年 | 300万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 3年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 998 by kmさん 2010年10月16日 13:09
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 女性 | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 14年 | 430万円 | 0件 | 公団・公営 | 13年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 997 by 太郎さん 2010年10月16日 02:26
シティ | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 29 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 店頭公開 | 5年 | 360万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 996 by 亮さん 2010年10月16日 02:05
イオン | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 37 | 男性 | ||||
