- 06/10 ぶー太郎 さんより「セゾンインターナショナルVISA」についての情報が投稿されました。
- 04/09 にっしー さんより「三井住友ゴールド(NL)」についての情報が投稿されました。
2014年の投稿一覧
2014年に投稿された一覧ページです。同じような境遇の方を見つけて参考にしてみてください。
2014年の投稿は126件登録されています。
投稿ID 1796 by Toshiさん 2014年12月27日 15:51
![]() |
![]() C0 |
DCMX iD | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | なし | 44 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1000人以上 | 6年 6ヵ月 | 400万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 44年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
2008年自己破産。今年になり、カードを何件か申し込みましたが否決しておりましたが、今回は発行されました。特に今回の可決とは関係ないかもしれませんが、docomo自体の契約は19年目。webから申し込みし、6日でカードが届きました。 |
投稿ID 1795 by mmさん 2014年12月27日 08:23
![]() |
![]() |
BMWダイナースカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 56 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 20~29人 | 10年 | 800万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 6年 |
コメント | |||||||
車ディーラーさんの勧めで申し込んだがダメでした。 |
投稿ID 1794 by 先生さん 2014年12月26日 22:51
![]() |
![]() |
楽天プレミアム VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 37 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 非上場 | 50~99人 | 3年 10ヵ月 | 340万円 | 0件 計0万円 | 賃貸アパート | 0年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
ほかに所有しているのは楽天銀行Visaデビットカードだけ。 |
投稿ID 1793 by エリさん 2014年12月24日 12:06
![]() |
![]() |
セディナマスターカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 不明 | 32 | 女性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
主婦 | その他 | 20~29人 | 5年 | 24万円 | 0件 | 自己所有持家 | 10年 |
コメント | |||||||
投稿ID 1792 by Tuataraさん 2014年12月16日 12:12
![]() |
![]() |
SBI レギュラー | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | あり | 21 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 一部上場 | 1000人以上 | 1年 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 2年 | |
コメント | |||||||
現在6枚のカードを保有の学部生。保有しているカードのうち、SBIとVIASOのみが「学生向け」とは謳っておらず、この二枚は実質の実力審査か。(クレカ歴1年程度) |
投稿ID 1791 by よしさん 2014年12月15日 12:57
![]() |
![]() |
アメリカンエキスプレス | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 46 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1000人以上 | 3年 1ヵ月 | 850万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 2年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
20年ぶりに本家AMEXが欲しくなり・・・ |
投稿ID 1790 by みもりさん 2014年12月14日 15:21
![]() |
![]() |
jcb | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 24 | 男性 | なし | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 自営・自由業 | 5~9人 | 1年 9ヵ月 | 440万円 | 3件 計120万円 | 家族所有持家 | 14年 ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1789 by Kazuさん 2014年12月11日 04:05
![]() |
![]() C0 |
セゾンパールAMEX | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 53 | 男性 | |||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 自己所有持家 | ||||||
コメント | |||||||
久しぶりにセゾンカードホルダーになりました。長いおつきあいをしたいものです。 |
投稿ID 1788 by e-kunさん 2014年12月07日 20:18
![]() |
![]() C0 |
三井住友VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 44 | 男性 | あり | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 11年 | 1100万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 7年 |
コメント | |||||||
三井住友さんとは付き合いは無かったのです欲しくなりいきなりプラチナ申し込み合格を貰いました。 |
投稿ID 1787 by kikiroさん 2014年12月06日 12:19
![]() |
![]() C0 |
楽天カード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 37 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 20~29人 | 3ヵ月 | 350万円 | 0件 計0万円 | 賃貸アパート | 3年 6ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1786 by Kazuさん 2014年12月04日 11:15
![]() |
![]() C0 |
VIEW Suicaカード(JCB) | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 53 | 男性 | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 非上場 | 自己所有持家 | |||||
コメント | |||||||
投稿ID 1785 by 純一さん 2014年12月02日 08:12
![]() |
![]() |
ライフアメクックス三井住友アコムヤフー。 | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | なし | 49 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 2年 10ヵ月 | 400万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 5年 2ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1784 by マサトさん 2014年12月01日 19:32
![]() |
![]() C10 |
楽天カード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | あり | 42 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | その他 | 300~499人 | 2年 | 240万円 | 0件 | 社宅・寮 | 2年 |
コメント | |||||||
投稿ID 1783 by ハゲさん 2014年11月21日 22:28
![]() |
![]() C0 |
ジャックス漢方スタイルカードJCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | なし | 52 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 3年 4ヵ月 | 297万円 | 0件 計0万円 | 公団・公営 | 16年 ヵ月 |
コメント | |||||||
10月22日申込み、10月28日到着 |
投稿ID 1782 by ∞さん 2014年11月18日 21:53
![]() |
![]() C30 |
イオンカードVISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 38 | 女性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 100~299人 | 4年 3ヵ月 | 250万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 10年 2ヵ月 |
コメント | |||||||
平成13年に自己破産。 |
投稿ID 1781 by 3715さん 2014年11月15日 13:50
![]() |
![]() |
三井住友VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | あり | 65 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 23年 8ヵ月 | 850万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 65年 ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1780 by ぽん太さん 2014年11月14日 18:18
![]() |
![]() C0 |
Delta Skymile Gold | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | なし | 41 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 300~499人 | 賃貸マンション | 1年 | |||
コメント | |||||||
カードを保持することでDeltaの上級会員になれるため衝動的に入会してしまいました。 |
投稿ID 1779 by ぽん太さん 2014年11月14日 18:12
![]() |
![]() C0 |
JCB OS GOLD | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | なし | 41 | 男性 | |||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | ||||||
コメント | |||||||
やはりJCB Classを目指したくJCB OSシリーズ GOLD(プロパーカード)を申込してしまいました。 |
投稿ID 1778 by ぽん太さん 2014年11月14日 18:03
![]() |
![]() |
ANA TOKYU PASMO | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | なし | 41 | 男性 | |||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | ||||||
コメント | |||||||
ANA SUICAも持っていましたがPasmo定期券一体型カードが欲しくて応募してみました。 |
投稿ID 1777 by ぽん太さん 2014年11月14日 17:57
![]() |
![]() C0 |
ANA JCB Plemium | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | なし | 41 | 男性 | |||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | ||||||
コメント | |||||||
ANA JCB Goldからの切り替え申込です。 |
投稿ID 1775 by カード嫌いさん 2014年11月11日 00:01
![]() |
![]() C0 |
オリコiB(iDxQUICPay) | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | なし | 43 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 19年 11ヵ月 | 1290万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 3年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1774 by カード嫌いさん 2014年11月10日 23:58
![]() |
![]() C0 |
ビックカメラSuica | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | なし | 42 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 19年 4ヵ月 | 1203万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 3年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1773 by カード嫌いさん 2014年11月10日 23:55
![]() |
![]() C0 |
JCB THE CLASS | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | なし | 42 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 18年 11ヵ月 | 1203万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 2年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1772 by カード嫌いさん 2014年11月10日 23:53
![]() |
![]() C30 |
エポスゴールドカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | なし | 41 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 18年 8ヵ月 | 1084万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 2年 8ヵ月 |
コメント | |||||||
インビテーションによる取得 |
投稿ID 1771 by カード嫌いさん 2014年11月10日 23:50
![]() |
![]() |
ダイナースクラブカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | なし | 41 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 18年 4ヵ月 | 1084万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 2年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1770 by カード嫌いさん 2014年11月10日 23:46
![]() |
![]() C0 |
JR東海EXカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | なし | 41 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 18年 | 1084万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 2年 |
コメント | |||||||
投稿ID 1769 by いさおさん 2014年11月09日 11:41
![]() |
![]() |
アコム | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | あり | 22 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | その他 | 30~49人 | 2ヵ月 | 240万円 | 社宅・寮 | 2ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1768 by さにーさん 2014年11月06日 09:34
![]() |
![]() |
JCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | 女性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | その他 | 100~299人 | 2年 7ヵ月 | 100万円 | 賃貸マンション | 2年 8ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1767 by シルバーアロアナさん 2014年10月31日 09:14
![]() |
![]() |
ビュースイカカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 不明 | 45 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 4年 11ヵ月 | 290万円 | 2件 計0万円 | 公団・公営 | 4年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
以前に二度、審査落ちしていたビュースイカカードを再チャレンジしたいと思い半年間、申し込みをさけたつもりでしたが、カードの切り替え審査やカードローンの審査などをした影響なのかも知れませんね。それに所有カード枚数も5枚と多いかも知れませんね。欲しいカードでしたが、残念でした。 |
投稿ID 1766 by シルバーアロアナさん 2014年10月31日 09:00
![]() |
![]() C45 |
リザーブドプラン | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | あり | 45 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 4年 11ヵ月 | 290万円 | 2件 計0万円 | 公団・公営 | 4年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
銀行からカードローンの加入の誘いの電話が、ありダメ元で、いろいろのクレジットカードを持っているので、多分、審査落ちになるとお伝えしたのですが、仮審査だけでもとすすめてきたので、ダメ元で、審査を受けたら可決し書類と売り上げ申告書などの書類などを送りそのまま本審査も通ったので、ビックリしました。 |
投稿ID 1765 by シルバーアロアナさん 2014年10月31日 08:37
![]() |
![]() C0 |
楽天プレミアムカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | なし | 45 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 4年 11ヵ月 | 290万円 | 1件 計0万円 | 公団・公営 | 4年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
半年間、楽天マスターカードを利用しカードを切り替えを審査をしましたら可決したので、ビックリ!限度額もかなりアップしこんなこともあるんだなぁ~と思いました。初、ゴールドカードなので、大事に使用していきます。 |
投稿ID 1764 by リ イツさん 2014年10月31日 00:01
![]() |
![]() |
三菱東京UFJ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | あり | 21 | 男性 | あり | ||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
学生 | その他 | ||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1763 by 隠居爺さん 2014年10月27日 06:28
![]() |
![]() |
Citi Bank Diners FP | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | あり | 67 | 男性 | あり | あり | なし |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
年金 | なし | 1年 11ヵ月 | 280万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 35年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
退職した父の話です、現金主義で過去のローン経験おそらく無し(自宅も現金購入)。 |
投稿ID 1762 by ままさん 2014年10月22日 00:23
![]() |
![]() |
みずほ銀行 | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 不明 | 43 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 店頭公開 | 300~499人 | 1年 1ヵ月 | 200万円 | 1件 計50万円 | 借家 | 4年 2ヵ月 |
コメント | |||||||
元旦那に名義貸してたソフトバンク携帯支払いが焦げ付いてて、弁護士より連絡。 |
投稿ID 1761 by ハゲさん 2014年10月15日 15:39
![]() |
![]() C0 |
三井住友VISA蔵A | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | あり | 52 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 3年 | 297万円 | 0件 計0万円 | 公団・公営 | 16年 |
コメント | |||||||
貯金額で70万の枠もらえたと思う。 |
投稿ID 1760 by ヒロキチさん 2014年10月14日 09:40
![]() |
![]() C10 |
JCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | なし | 41 | 男性 | あり | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 20~29人 | 1年 7ヵ月 | 23万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 0年 7ヵ月 |
コメント | |||||||
よろしくお願いします。 |
投稿ID 1759 by ゆうさん 2014年10月06日 00:06
![]() |
![]() |
セゾンVISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 34 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 公務員 | 10~19人 | 4年 6ヵ月 | 530万円 | 0件 計0万円 | 賃貸アパート | 6ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1758 by ssssssssさん 2014年10月05日 20:28
![]() |
![]() |
楽天カードVISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | なし | 26 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 自営・自由業 | 10~19人 | 1年 0ヵ月 | 240万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 10年 3ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1757 by タローさん 2014年10月05日 10:57
![]() |
![]() C30 |
三井住友VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | あり | 67 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
年金 | その他 | 1人(自分のみ) | 200万円 | 0件 計200万円 | 自己所有持家 | 3年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1756 by くまさん 2014年10月04日 07:35
![]() |
![]() C0 |
ANA AMEX | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | なし | 58 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 非上場 | 30~49人 | 4年 3ヵ月 | 600万円 | 0件 計0万円 | 公団・公営 | 3年 5ヵ月 |
コメント | |||||||
9/23WEB申込み9/27Welcomeメール 10/1カード到着(本人限定郵便) |
投稿ID 1755 by タカさん 2014年09月26日 16:08
![]() |
![]() |
三菱UFJ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 25 | 女性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 300~499人 | 1年 6ヵ月 | 300万円 | 0件 | 賃貸マンション | 1年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1754 by たぬきさん 2014年09月20日 10:28
![]() |
![]() |
Yahoo!Japan JCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 53 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 1000人以上 | 9年 5ヵ月 | 700万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 5年 9ヵ月 | |
コメント | |||||||
2件目の申し込みをしましたが、NGでした。ほとんどの方が可決されているのに(涙) |
投稿ID 1753 by 茶太郎さん 2014年09月16日 18:44
![]() |
![]() |
新ENEOSカード VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 41 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 10~19人 | 5年 8ヵ月 | 460万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 10年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
約10年前に、唯一所有のAMEXグリーンを解約し、以後、携帯割賦を含めクレヒスは全くなし |
投稿ID 1752 by たぬきさん 2014年09月15日 11:53
![]() |
![]() |
エポスVISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
