- 06/10 ぶー太郎 さんより「セゾンインターナショナルVISA」についての情報が投稿されました。
- 04/09 にっしー さんより「三井住友ゴールド(NL)」についての情報が投稿されました。
2013年の投稿一覧
2013年に投稿された一覧ページです。同じような境遇の方を見つけて参考にしてみてください。
2013年の投稿は83件登録されています。
投稿ID 1669 by ケンさん 2013年12月11日 23:15
![]() |
![]() |
ANA 一般 VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 男性 | なし | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 非上場 | 1年 | 200万円 | 賃貸マンション | |||
コメント | |||||||
インターネットらくらく発行で申し込みをした。受付完了からおよそ50分で、「カードを発行させていただきます」というメールが来ました。 |
投稿ID 1668 by みっちゃんさん 2013年12月08日 23:19
![]() |
![]() C0 |
三井住友VISAゴールド | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 49 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 非上場 | 50~99人 | 20年 0ヵ月 | 500万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 20年 0ヵ月 |
コメント | |||||||
7/10にも投稿させて頂きましたものです。今回はクラシックカードからのグレードアップ切替です。 |
投稿ID 1667 by ぽんさん 2013年12月03日 17:57
![]() |
![]() C10 |
三菱東京UFJ-VISA TOP& PASMO | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | なし | 40 | 男性 | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 300~499人 | 2年 3ヵ月 | 550万円 | 1件 計60万円 | 賃貸マンション | 0年 8ヵ月 |
コメント | |||||||
以前(1999-2000年頃)に迷惑を掛けたDCカードの本体、三菱東京UFJ銀行発行のクレジットカードを思い切って申し込んでみました。 |
投稿ID 1666 by たろーさん 2013年12月03日 02:50
![]() |
![]() |
楽天カードvisa | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | あり | 26 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 10~19人 | 0年 7ヵ月 | 200万円 | 2件 計70万円 | 家族所有持家 | 26年 11ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1665 by うりあさん 2013年11月27日 12:55
![]() |
![]() |
Citi エリート | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 40 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 1件 計7万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
今年6月にクレカを作成したのを忘れてて、 |
投稿ID 1664 by うりあさん 2013年11月27日 12:16
![]() |
![]() |
JACCS リーダーズ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 40 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 1件 計7万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
今年6月にクレカを作成したのを忘れてて、 |
投稿ID 1663 by うりあさん 2013年11月27日 12:08
![]() |
![]() C0 |
NTTグループカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | あり | 40 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 1件 計7万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
今年6月にクレカを作成したのを忘れてて、 |
投稿ID 1662 by うりあさん 2013年11月20日 15:06
![]() |
![]() |
AMEX ANAアメリカン・エキスプレス・カード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 39 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 1件 計7万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
今年6月にクレカを作成したのを忘れてて、 |
投稿ID 1661 by うりあさん 2013年11月20日 14:57
![]() |
![]() C0 |
ゆめ ゆめ国際カード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 不明 | 39 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 1件 計7万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
今年6月にクレカを作成したのを忘れてて、 |
投稿ID 1660 by うりあさん 2013年11月20日 14:42
![]() |
![]() |
ファミマTカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 39 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
2013年6月時の事です。 |
投稿ID 1659 by うりあさん 2013年11月20日 14:37
![]() |
![]() |
イオン イオンカード(WAON一体型) | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 39 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
2013年6月時の事です。 |
投稿ID 1658 by うりあさん 2013年11月20日 14:32
![]() |
![]() |
UC みずほマイレージクラブカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 39 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
2013年6月時の事です。 |
投稿ID 1657 by うりあさん 2013年11月20日 14:22
![]() |
![]() |
オリコカードiB (iD×QUICPay) | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 39 | 男性 | なし | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
2013年6月時の事です。 |
投稿ID 1656 by うりあさん 2013年11月20日 14:17
![]() |
![]() C20 |
Cedyna CedynaCard VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | あり | 39 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 |
コメント | |||||||
2013年6月時の事です。 |
投稿ID 1655 by うりあさん 2013年11月20日 14:11
![]() |
![]() C30 |
DisneyJCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 不明 | 39 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 非上場 | 10~19人 | 2年 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸アパート | 2年 |
コメント | |||||||
2013年6月時の事です。 |
投稿ID 1654 by うりあさん 2013年11月20日 13:21
![]() |
![]() C10 |
Life MasterCard | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 37 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 7年 | 100万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 6年 |
コメント | |||||||
上記データは2010年当時の事で、3年位前の事です。 |
投稿ID 1653 by うりあさん 2013年11月20日 11:55
![]() |
![]() C10 |
YahooJapanJCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 37 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 7年 | 100万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 6年 |
コメント | |||||||
上記データは当時の事で、3年位前の事です。 |
投稿ID 1651 by ぽん太さん 2013年11月18日 17:10
![]() |
![]() C0 |
ANA JCB ワイドゴールド | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | あり | 40 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 300~499人 | 1年 5ヵ月 | 550万円 | 1件 計30万円 | ||
コメント | |||||||
三井住友VISAゴールド可決できたので、ダメ元覚悟で、そのまま欲しかったANAカードのゴールドも突撃してみました。 |
投稿ID 1650 by ぽん太さん 2013年11月18日 17:05
![]() |
![]() C0 |
三井住友VISA ゴールド | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | なし | 40 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 300~499人 | 1年 5ヵ月 | 550万円 | 1件 計30万円 | 賃貸マンション | 2年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
2013年1月申請・可決です。 |
投稿ID 1649 by S.Oさん 2013年11月15日 13:23
![]() |
![]() |
WAON付イオンカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 21 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 0年 7ヵ月 | 180万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 15年 7ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1648 by けんけんさん 2013年11月11日 16:46
![]() |
![]() C0 |
三井住友VISAゴールド | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 35 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
無職 | なし | 家族所有持家 | 15年 | ||||
コメント | |||||||
3年前にそこら中の会社に落とされたけど楽天だけなんとかもらえて地道に使い1年後にプレミアムでS300になる |
投稿ID 1647 by ミッキーさん 2013年11月11日 00:19
![]() |
![]() |
三井住友VISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | あり | 25 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 非上場 | 100~299人 | 1年 7ヵ月 | 500万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 1年 3ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1646 by ドキドキさん 2013年11月03日 02:03
![]() |
![]() |
楽天 | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | なし | 37 | 女性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 2~4人 | 400万円 | 賃貸アパート | 3年 | ||
コメント | |||||||
キャッシング機能は付けずに申し込みしました。 |
投稿ID 1645 by シルバーアロアナさん 2013年10月29日 19:51
![]() |
![]() |
ビュースイカカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 不明 | 45 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 3年 10ヵ月 | 280万円 | 1件 計0万円 | 公団・公営 | 2年 10ヵ月 |
コメント | |||||||
申し込みブラックあけでしたか、否決でした。また、日をあけて、再度、チャレンジします。 |
投稿ID 1644 by あほさん 2013年10月28日 09:10
![]() |
![]() |
三井住友VISAゴールド | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 不明 | 29 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 5年 6ヵ月 | 350万円 | 1件 計70万円 | 家族所有持家 | 10年 3ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1643 by taka 妻さん 2013年10月20日 02:08
![]() |
![]() C0 |
Yahoo! Japan JCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 22 | 女性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
主婦 | なし | 0万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 2年 | ||
コメント | |||||||
専業主婦の妻に、今まで私の家族カードを、数枚持たせていたのですが、このサイトでもあるように、年齢がいってからの申込みだと作りにくい場合があるから…クレヒス作りに、ということで作らせました。私とダブルけど、ちょうどポイントサイトで、結構高額なのが出てたので、これに決定! |
投稿ID 1642 by けんけんさん 2013年10月13日 10:42
![]() |
![]() C0 |
JAL VISAゴールド | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | なし | 47 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 23年 8ヵ月 | 620万円 | 1件 計90万円 | 社宅・寮 | 11年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
楽天プレミアムカードを昨年4月に作成して |
投稿ID 1641 by ドラちゃんさん 2013年10月13日 02:25
![]() |
![]() C0 |
JALアメックス一般 | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | なし | 43 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 50~99人 | 4年 3ヵ月 | 510万円 | 2件 計120万円 | 賃貸マンション | 4年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
11年前に自己破産しニコス永久ブラックでしたがJAL/MUFG‐AMEX通りました。 |
投稿ID 1640 by アリストさん 2013年09月28日 20:38
![]() |
![]() C0 |
DCMXVISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | あり | 41 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 21年 5ヵ月 | 583万円 | 1件 計40万円 | 自己所有持家 | 10年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1639 by はなこさん 2013年09月09日 05:27
![]() |
![]() |
ルミネスイカ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 50 | 女性 | なし | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 5年 9ヵ月 | 1300万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 2年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
ルミネでよく買い物をするので、申し込んだから否決。免責や個人再生などなし。 |
投稿ID 1638 by はなこさん 2013年09月09日 05:07
![]() |
![]() |
OMCセディナ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 50 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 5年 9ヵ月 | 1300万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 2年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
OMCは、先ごろ、スーパーの入口で、5パーセントオフになるよと営業のおばさんに誘われて申請したのに・・・落ちた。今も毎日、スーパーの入口でカードの申請勧誘で呼び止められるのが腹が立つ!! |
投稿ID 1637 by 悠さん 2013年09月04日 11:03
![]() |
![]() C10 |
ニコス ビアソ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 不明 | 32 | 男性 | あり | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 50~99人 | 6ヵ月 | 350万円 | 0件 | 賃貸マンション | 6ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1636 by 突く突く奉仕さん 2013年08月31日 19:26
![]() |
![]() C30 |
三菱東京UFJ-VISAICカード一般 | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 38 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 自己所有持家 | |||||
コメント | |||||||
作った理由と言うのがアマゾンを利用する時 |
投稿ID 1635 by 落ちましたさん 2013年08月28日 18:00
![]() |
![]() |
三井住友VISAカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 37 | 男性 | ||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 1年 | 300万円 | 0件 | 賃貸マンション | 1年 |
コメント | |||||||
初めての審査落ちはショックです。。。 |
投稿ID 1634 by takaさん 2013年07月20日 21:59
![]() |
![]() C0 |
セブンカード プラスVISA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | なし | 60 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 8年 3ヵ月 | 370万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 18年 ヵ月 |
コメント | |||||||
さるポイントサイトで、このカードを見て(まずまずの高額ポイント)、コンビニクレカは、何社か持っているが、最近一番利用するセブンは持ってなかったので、ついポチっと…。 |
投稿ID 1633 by takaさん 2013年07月20日 21:33
![]() |
![]() C0 |
yahoo Japan JCB | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | なし | 60 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 8年 3ヵ月 | 370万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 18年 ヵ月 |
コメント | |||||||
7月11日0時7分WEB申込み。13日完了メール。14日11時30分送付メール。19日佐川の受取人確認配送サービスでカード着。 |
投稿ID 1632 by rukuさん 2013年07月18日 20:53
![]() |
![]() C0 |
CitiCards | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 39 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 500~999人 | 5年 3ヵ月 | 500万円 | 0件 | 賃貸マンション | 5年 1ヵ月 |
コメント | |||||||
約10年前に消費者金融に半年ほどの延滞あり。消費者金融会社と直接話し合い、利子分も含め分割で返済した過去があります。 |
投稿ID 1631 by みっちゃんさん 2013年07月10日 07:00
![]() |
![]() C0 |
イオンJCB(waon一体型) | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 49 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 非上場 | 50~99人 | 20年 0ヵ月 | 500万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 20年 0ヵ月 |
コメント | |||||||
勉強させて頂き、ありがとうございます。 |
投稿ID 1630 by もーみーさん 2013年06月23日 13:08
![]() |
![]() C0 |
三井住友VISAゴールドカード | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | あり | 35 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 2~4人 | 5年 | 1010万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 3年 | |
コメント | |||||||
所持カードが多くなってきていたので、もしかしたらだめかな~とも思いましたが大丈夫でした。 |
投稿ID 1629 by ゆみさん 2013年05月30日 11:10
![]() |
![]() |
三菱東京UFJ | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | なし | 45 | 女性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 6ヵ月 | 270万円 | 2件 計38万円 | 賃貸マンション | 11年 0ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1628 by マルさん 2013年05月27日 21:46
![]() |
![]() |
イオン三菱石油 | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 不明 | 50 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 10~19人 | 23年 | 370万円 | 4件 計75万円 | 自己所有持家 | 38年 |
コメント | |||||||
三週間放置され、不幸の手紙でした。 |
投稿ID 1627 by にっしゃんさん 2013年05月24日 13:15
![]() |
![]() C0 |
三井住友VIZA | |||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 28 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 500~999人 | 1年 11ヵ月 | 400万円 | 0件 | 賃貸マンション | 2年 ヵ月 |
コメント | |||||||
