- 09/24 山本 智行 さんより「バンクイック」についての情報が投稿されました。
- 06/10 ぶー太郎 さんより「セゾンインターナショナルVISA」についての情報が投稿されました。
2012年の投稿一覧
当サイトの一部リンクは、アフィリエイト広告を掲載し収益を得て運営しています。
2012年に投稿された一覧ページです。同じような境遇の方を見つけて参考にしてみてください。
2012年の投稿は249件登録されています。
投稿ID 1582 by ぽん太さん 2012年12月26日 18:37
S60 C0 |
みずほマイレージクラブカード UC ANA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | なし | 39 | 男性 | |||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 100~299人 | 1年 4ヵ月 | 550万円 | 1件 計30万円 | 賃貸マンション | 2年 3ヵ月 |
コメント | |||||||
ID1579での残り1件も可決となりようやくカードが届きました。 |
投稿ID 1581 by とらさん 2012年12月25日 16:03
スルガ銀行VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ||||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | ||||||
コメント | |||||||
投稿ID 1580 by さささん 2012年12月20日 09:39
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | なし | 44 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 2~4人 | 20年 | 120万円 | 0件 | 自己所有持家 | 16年 |
コメント | |||||||
投稿ID 1579 by ぽん太さん 2012年12月18日 18:35
S40 C0 |
ANA Amex→○ | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | なし | 39 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 100~299人 | 1年 4ヵ月 | 550万円 | 1件 計30万円 | 賃貸マンション | 2年 3ヵ月 |
コメント | |||||||
7年前に消費者金融6社、信販会社1件の債務整理を行い5年前に完済。事故登録からの喪が明けて11月末、4件多重申込してしまいましたが4件中3件、可決、1件審査中となりました。 |
投稿ID 1577 by かのさん 2012年12月12日 18:44
S50 C0 |
YahooJCB | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | なし | 32 | 女性 | あり | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
主婦 | なし | 賃貸アパート | 3年 | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 1576 by けんさん 2012年12月11日 11:00
セディナ | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 31 | 男性 | あり | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 500~999人 | 5年 | 350万円 | 0件 | 賃貸アパート | 2年 |
コメント | |||||||
消費者金融で8件 ショッピングクレジットで1件 滞納して事故になり8年ほどたちました。審査が不安でしたけど123万円のローンが無事通りました。 |
投稿ID 1575 by ペットはトラさん 2012年12月09日 09:07
アメリカンエキスプレスゴールドカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 35 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 11年 7ヵ月 | 680万円 | 0件 | 賃貸マンション | 4年 8ヵ月 |
コメント | |||||||
ネットで申込み。必要事項を記入してクリックしたら即時審査終了。3日後にはカードが届く。入会キャンペーン中だから、審査は甘いようです。 |
投稿ID 1574 by けんさん 2012年11月28日 10:54
S50 |
アプラスTカードVISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | なし | 31 | 男性 | あり | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 500~999人 | 1年 | 450万円 | 8件 計350万円 | 賃貸アパート | 2年 |
コメント | |||||||
8年前に 消費者金融で7件と信販会社で1件借りましたけど1年くらいで多重債務者になり払えなくなり踏み倒しました。2年くらいにアプラスTカードがキャンペーン中だったので申し込みしたら審査は落ちました、その後6年ほどたちまた同じところで審査したら合格しました。自分でも信じられませんでした 。あと免許証番号と住所が前の時違うのでそれで合格したのかも。 |
投稿ID 1573 by RSさん 2012年11月28日 03:26
ANA VISA ワイドゴールド | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 28 | 女性 | あり | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 4年 | 600万円 | 賃貸マンション | 1年 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1572 by らくらくさん 2012年11月24日 17:35
楽天カード VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | なし | 30 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 3年 | 360万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 3年 | |
コメント | |||||||
祭日に申し込んだのに、その日のうちに合格メールが来ました。 |
投稿ID 1571 by ママさん 2012年11月19日 23:08
イオン銀行 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 51 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 7年 0ヵ月 | 240万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 8年 ヵ月 |
コメント | |||||||
2004年に複数の消費者金融と和解し、5年前には全額返済した。それ以降はカードやローンなどの申込みは一切しなかった。今回イオン銀行のフリーローンにネット申込みしてダメだった。 |
投稿ID 1570 by ∞さん 2012年11月19日 18:12
楽天MasterCard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 36 | 女性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
契約社員 | 非上場 | 50~99人 | 2年 2ヵ月 | 200万円 | 家族所有持家 | 6年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
10年前に自己破産の経験あり |
投稿ID 1569 by takaさん 2012年11月18日 00:44
S50 C0 |
楽天Master | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 59 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 7年 8ヵ月 | 370万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 18年 ヵ月 |
コメント | |||||||
H17任意整理。 |
投稿ID 1568 by みーやんさん 2012年11月17日 15:38
S100 C0 |
楽天VISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 41 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 16年 | 430万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 16年 |
コメント | |||||||
個人再生の完済から4年ほど経過しています。信用情報は開示していません。 |
投稿ID 1567 by 梅ちゃんさん 2012年11月16日 19:06
S20 |
三井住友ビザクラシック→○ | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | なし | 56 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 13年 0ヵ月 | 450万円 | 3件 計81万円 | 賃貸マンション | 10年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
恥ずかしながら 平成13年3月に自己破産 |
投稿ID 1566 by たけさん 2012年11月14日 19:45
S80 C50 |
三井住友VISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | なし | 50 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
不動産収入 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 20年 0ヵ月 | 200万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 20年 0ヵ月 |
コメント | |||||||
1年前にスーパーホワイトで6社中5社否決 |
投稿ID 1565 by 豆さん 2012年11月13日 19:36
S40 C0 |
共済カード VISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 不明 | 31 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 50~99人 | 0年 5ヵ月 | 320万円 | 1件 計35万円 | 賃貸アパート | 0年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
ID1564と全く同じタイミングで申し込んだ職場の共済カード。 |
投稿ID 1564 by 豆さん 2012年11月13日 19:12
S20 C0 |
JCB ORIGINAL SERIES 一般 | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 不明 | 31 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 50~99人 | 0年 5ヵ月 | 320万円 | 1件 計35万円 | 賃貸アパート | 0年 11ヵ月 |
コメント | |||||||
転職後、プロパーカードが欲しくてネットから申し込み。 |
投稿ID 1563 by ヨッシーさん 2012年11月12日 22:40
エネオスVISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 不明 | 47 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | その他 | 50~99人 | 13年 4ヵ月 | 250万円 | 0件 計0万円 | 自己所有持家 | 43年 ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1562 by アッキーさん 2012年11月04日 09:06
セゾンJCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | あり | 36 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 5~9人 | 10年 | 300万円 | 3件 計45万円 | 公団・公営 | 3年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1561 by こうじさん 2012年11月03日 00:32
S50 C0 |
アメリカンエキスプレス | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | なし | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
パート | 一部上場 | ||||||
コメント | |||||||
CIC真っ白から、勉強して4枚目のクレカ。1枚目の●●カードでクレヒスつけたのが良かったのかなぁ でもクレヒス、真っ白から $マーク一個、もう一枚のが、2個しかついてませんが?申し込み履歴も、5件。在籍なしで審査が本当に謎です。不思議ですが、そうゆうものなんでしょうか?それにしても、すごい勢いで可決ですが、もう本命作れたので終わります。管理人さん ありがとうです! |
投稿ID 1560 by ogaoさん 2012年11月02日 03:43
S90 C90 |
楽天→× ACカード○ ファミマT→○ | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | なし | 45 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 公務員 | 自己所有持家 | |||||
コメント | |||||||
投稿ID 1559 by ぽうさん 2012年11月01日 21:01
C10 |
セゾンVISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | あり | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 自営・自由業 | 540万円 | |||||
コメント | |||||||
投稿ID 1558 by 坂本祐さん 2012年10月31日 08:59
S50 C50 |
三井住友VISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 24 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 自営・自由業 | 5~9人 | 1年 | 120万円 | 0件 | 家族所有持家 | 20年 |
コメント | |||||||
投稿ID 1557 by 総裁さん 2012年10月28日 03:06
S30 C0 |
アメリカンエキスプレス | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 32 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 500~999人 | 5年 5ヵ月 | 450万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 5年 5ヵ月 |
コメント | |||||||
某電化店のブースで申し込み |
投稿ID 1556 by はぴさん 2012年10月28日 03:01
楽天カード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 30 | 男性 | なし | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 10~19人 | 5年 10ヵ月 | 400万円 | 家族所有持家 | 30年 2ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1555 by けいちさん 2012年10月27日 10:37
エイデイオンmastercard | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 24 | 男性 | なし | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 30~49人 | 1年 | 200万円 | 借家 | 2年 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1554 by ひなこさん 2012年10月26日 17:07
Parco VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | あり | 23 | 女性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | その他 | 20~29人 | 5ヵ月 | 240万円 | 賃貸マンション | 10年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1550 by 赤城さん 2012年10月24日 13:44
S20 C0 |
ろうきんUCカード一般 | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 不明 | 42 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 1人(自分のみ) | 4年 6ヵ月 | 120万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 3年 1ヵ月 |
コメント | |||||||
2011年5月自己破産。同年7月免責。 |
投稿ID 1548 by 犯人はヤスさん 2012年10月23日 22:44
S100 C0 |
イオンゴールドカードセレクト | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 28 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 500~999人 | 5年 4ヵ月 | 350万円 | 0件 計0万円 | 家族所有持家 | 28年 4ヵ月 |
コメント | |||||||
投信購入していたためと思います。 |
投稿ID 1547 by ジロウさん 2012年10月22日 22:09
S50 C0 |
三井住友VISA | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | なし | 45 | 男性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 10~19人 | 19年 5ヵ月 | 450万円 | 0件 計0万円 | 社宅・寮 | 11年 3ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1546 by けろさん 2012年10月22日 16:43
ORIX VIPローンカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 28 | 男性 | なし | あり | ||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 20~29人 | 1年 2ヵ月 | 300万円 | 家族所有持家 | 20年 0ヵ月 | ||
コメント | |||||||
投稿ID 1545 by hjjjさん 2012年10月22日 08:19
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | なし | 21 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
パート | 店頭公開 | 1000人以上 | 1年 5ヵ月 | 135万円 | 家族所有持家 | 21年 ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1544 by kuroさん 2012年10月21日 17:59
S300 C0 |
JCBゴールド | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 不明 | 37 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1000人以上 | 5年 0ヵ月 | 912万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 2年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
楽天プレミアムの審査に落とされたけど、JCBの与信300万て一体… |
投稿ID 1543 by またんさん 2012年10月21日 13:13
S100 |
楽天カード(MasterCard) | ||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | なし | 34 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
役員 | 4年 | 500万円 | ?件 計0万円 | 賃貸マンション | 2年 | ||
コメント | |||||||
お勤め先の入力欄に、所属する会社の都道府県と名前と電話番号しか必要なかったのには驚きました。これだけの情報で審査ってできるんですね。 |
投稿ID 1542 by kuroさん 2012年10月21日 12:47
楽天プレミアム | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 不明 | 37 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1000人以上 | 5年 0ヵ月 | 912万円 | 0件 計0万円 | 借家 | 2年 6ヵ月 |
コメント | |||||||
直後に申し込んだJCBゴールドは通りました。なぜ落ちたのか不明…。 |
投稿ID 1541 by haribat0さん 2012年10月21日 01:27
ローソン | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 49 | 男性 | なし | あり | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 30年 | 780万円 | 2件 計160万円 | 社宅・寮 | 4年 |
コメント | |||||||
4年前に任意整理支払い終了済み。そろそろカードが欲しくなり、審査的に通りやすい楽天に申請・・・瞬殺でした。次にローソンを申し込むが同じく瞬殺でした。尚、信用情報機関は一切開示せず |
投稿ID 1540 by haribat0さん 2012年10月21日 01:24
楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 49 | 男性 | なし | あり | |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 一部上場 | 1000人以上 | 30年 | 780万円 | 2件 計160万円 | 社宅・寮 | 4年 |
コメント | |||||||
4年前に任意整理支払い終了済み。そろそろカードが欲しくなり、審査的に通りやすい楽天に申請・・・瞬殺でした。尚、信用情報機関は一切開示せず |
投稿ID 1539 by IYさん 2012年10月18日 16:16
セブンカードJCB | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | |||||
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | 20~29人 | 3年 | 200万円 | ||||
コメント | |||||||
投稿ID 1538 by バニラさん 2012年10月16日 21:35
楽天カードVISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | なし | 36 | 女性 | なし | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
アルバイト | その他 | 50~99人 | 1年 | 200万円 | 0件 | 賃貸マンション | 12年 |
コメント | |||||||
10年前に自己破産の経験有り |
投稿ID 1537 by ガーフィールドさん 2012年10月16日 11:57
コストコ・オリコ・マスターカード | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | なし | 37 | 男性 | あり | あり | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 非上場 | 1000人以上 | 5年 10ヵ月 | 450万円 | 0件 計0万円 | 賃貸マンション | 1年 5ヵ月 |
コメント | |||||||
インターネット申請。 |
投稿ID 1536 by 1111さん 2012年10月12日 12:55
三井住友VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | あり | 28 | 男性 | あり | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
正社員 | 二部上場 | 500~999人 | 6年 | 400万円 | 賃貸マンション | 10ヵ月 | |
コメント | |||||||
投稿ID 1535 by yuuさん 2012年10月11日 10:29
みずほ銀行VISA | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | なし | 30 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
自営業 | 自営・自由業 | 10~19人 | 1年 2ヵ月 | 1200万円 | 1件 計100万円 | 賃貸マンション | 1年 7ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1534 by バンチョウさん 2012年10月02日 18:41
VISA楽天 | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 不明 | 33 | 男性 | なし | なし | あり |
就業形態 | お勤め先 | 従業員数 | 勤続年数 | 年収 | 無担保借り入れ | 居住形態 | 居住年数 |
派遣社員 | 一部上場 | 5~9人 | 2ヵ月 | 240万円 | 1件 計18万円 | 賃貸マンション | 5年 ヵ月 |
コメント | |||||||
投稿ID 1533 by らんさん 2012年10月02日 12:27
セゾン | |||||||
半年以内の 申込件数 |
申込時の クレジット契約数 |
在籍確認 | 年齢 | 性別 | 配偶者 | 固定電話 | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | なし | 22 | 女性 | なし | あり | あり |
